Listado de empresas concurrentes a la licitación e las obras de construcción de 13 VP RE en Ojén
LISTADO PROVISIONAL
Empresas con ofertas presentadas.
Licitación de las obras de construcción de 13 VP RE en Ojén
| Nº Registro | Constructora |
Correos |
Recepción |
|
| 1 | 273 | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES HERVÁS LÒPEZ S.L. | No | 19/05/2010 |
| 2 | 276 | SALITRE 55 S.L. | No | 20/05/2010 |
| 3 | 278 | CONSTRUCCIONES GOYMU S.L. | No | 20/05/2010 |
| 4 | 279 | CHIRIVO CONSTRUCCIONES S.L. | No | 20/05/2010 |
| 5 | 280 | UTE ALBE Asfaltos y Construcciones S.L. y OBRAS COMAN S.A. | No | 20/05/2010 |
| 6 | 281 | SARDESA - SARDALLA ESPAÑOLA S. A. | No | 20/05/2010 |
| 7 | 282 | CONSTRUCCIONES ORVADESA S. Coop. A. | No | 20/05/2010 |
| 8 | 283 | COMEJI S. A. | No | 20/05/2010 |
| 9 | 284 | TORRES DIAZ OBRAS Y SERVICIOS S.L. | No | 20/05/2010 |
| 10 | 285 | CONSTRUCCIONES SUBIRES MORENO S.L. | No | 20/05/2010 |
| 11 | 286 | PROFASAN S.A. | No | 20/05/2010 |
| 12 | 287 | JARQUIL ANDALUCIA S.A. | No | 20/05/2010 |
| 13 | 288 | INVERSIONES Y PROMOCIONES CASTRO Y CASTRO S.L. | No | 20/05/2010 |
| 14 | 289 -306 | TAU ICESA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. | 20/05/2010 | 21/05/2010 |
| 15 | 290 -308 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO BILBA S.L.L. | 20/05/2010 | 21/05/2010 |
| 16 | 291 -305 | ESTRUCTURAS Y VIAS DEL SUR S.L. | 20/05/2010 | 21/05/2010 |
| 17 | 292 -303 | FAGELGRA S.L. | 20/05/2010 | 21/05/2010 |
| 18 | 293 -307 | CONSTRUCCIONES BENAGALBON S. Coop. A | 20/05/2010 | 21/05/2010 |
| 19 | 294 | RIVELVIAL GRUPO CONSTRUCTOR S.L. | No | 20/05/2010 |
| 20 | 295 -317 | EDICOMOLL S.L. | 20/05/2010 | 25/05/2010 |
| 21 | 296 - 304 | CONSTRUCCIONES RICADE S. L. L. | 20/05/2010 | 21/05/2010 |

