Expte:29-PO-00-0057/08 - OJEN
consulte el listado a continuación:
| CUPO EMPADRONADOS | |||
Nombre 1 | Apellidos 1 | NIF 1 | Orden selección de vivienda |
| IOAN ANDREI | MURESAN | X4.698.453 J | 1 |
| DAVID | MÁRQUEZ MUÑOZ | 78.980.715 A | 2 |
| BALTASAR | MÁRQUEZ MÁRQUEZ | 78.964.531 B | 3 |
| SIKIU VANESSA | MENDOZA OJEDA | X2.057.922 C | 4 |
| MARÍA AMANDA | GÓMEZ YÁÑEZ | 78.975.935 F | 5 |
| JOSÉ ANDRÉS | MARISCAL GÓMEZ | 78.978.396 F | 6 |
| PEDRO | PEÑA MERINO | 78.970.245 K | 7 |
| MARÍA DEL MAR | PACHECO GONZÁLEZ | 78.977.299 Z | 8 |
| JÉSSICA | GONZÁLEZ GIL | 78.984.438 T | 9 |
| CARMEN | LORENTE CHAPARRO | 27.333.444 Z | 10 |
| DIEGO | MÁRQUEZ MÁRQUEZ | 27.339.076 B | 11 |
| ANA MARÍA | MERINO MÁRQUEZ | 27.347.144 Y | 12 |
| CHRISTIAN | MORA GALLARDO | X4.818.756 A | 13 |
| JESÚS MARÍA | LORENTE MARISCAL | 78.962.499 A | 14 |
| NATALIA | GÓMEZ GIL | 78.981.352 L | 15 |
| LÍANA | PEIA | X7.207.868 J | 16 |
| DIEGO | GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 78.975.597 Z | 17 |
| ISABEL NOELIA | SUÁREZ LORENTE | 78.977.113 N | 18 |
| FRANCI FLORENTINA | MORA GONZÁLEZ | X6.894.762 Y | 19 |
| DIEGO JESÚS | TAMAYO GRANADOS | 78.984.164 W | 20 |
| ANDRÉS | LORENTE CHAPARRO | 78.962.503 F | 21 |
| DIEGO | MATA BARRANCO | 78.966.695 J | 22 |
| ANA BELÉN | PEÑA MERINO | 78.974.109 K | 23 |
| LIDIA | GÓMEZ LORENTE | 78.974.709 T | 24 |
| ZORINA DEL CARMEN | PÉREZ CARTAYA | X6.737.161 R | 25 |
| MARCELINO | ROMERO MÁRQUEZ | 27.347.081 N | 26 |
| MARÍA ISABEL | ROMERO VILLARRUBIA | 78.975.363 X | 27 |
| MANUELA | MELLET REDERIC | 78.973.382 F | 28 |
| JUAN JOSÉ | QUELART MÁRQUEZ | 78.976.322 A | 29 |
| JAVIER | SÁNCHEZ MÁRQUEZ | 78.976.355 J | 30 |
| ANTONIO | ROMÁN MENACHO | 27.338.290 F | 31 |
| JUAN CARLOS | GARCÍA YAMUZA | 28.559.924 L | 32 |
| PLINIO HUMBERTO | GÓMEZ CHAPARRO | 27.347.609 B | 33 |
| CLAUDIA XIMENA | LEIVA MARTÍNEZ | X6.541.532 X | 34 |
| ANA MARÍA | SÁNCHEZ MARTÍN | 27.335.839 V | 35 |
| JUAN ANTONIO | ORTIZ MÁRQUEZ | 27.345.479 C | 36 |
| LUCÍA JACINTA | ORTIZ FERNÁNDEZ | 78.966.188 N | 37 |
| MANUELA RAMONA | DEIONI | X6.338.864 H | 38 |
| FRANCISCO | MATA RICHARTE | 78.966.672 J | 39 |
| OMAR | GARCÍA IBÁÑEZ | 78.973.993 C | 40 |
| MANUEL | BENÍTEZ MUÑOZ | 29.745.751 A | 41 |
| MARÍA DEL MAR | GUERRERO LIMA | 78.980.651 P | 42 |
| VIRGINIA | LORENTE MUÑOZ | 78.974.977 S | 43 |
| ANTONIO | PEÑA MORILLAS | 78.968.635 K | 44 |
| CUPO NO EMPADRONADOS | |||
Nombre 1 | Apellidos 1 | NIF 1 | Orden selección de vivienda |
| MOHAMED | LAHFA CHOUACH | 79.041.580 X | 1 |
| NADIA | MÁRQUEZ SUÁREZ | 78.981.469 K | 2 |
| DAVID | TAMAYO PERAL | 78.987.639 G | 3 |
| ELISABETH | GÓMEZ ROMÁN | 78.978.990 A | 4 |
| MARÍA JESÚS | GÓMEZ GÓMEZ | 27.345.592 H | 5 |
| KARIM | LAHFA | X1.497.302 W | 6 |
| JAIME ALBERTO | VARGAS MURCIA | X4.113.658 Q | 7 |
| ROCÍO DEL CARMEN | CÁRDENAS | X5.960.562 C | 8 |
| LORENA | LARA ZUMAQUERO | 78.978.956 S | 9 |
| MARÍA ISABEL | MÁRQUEZ MARISCAL | 27.336.814 A | 10 |
| FRANCISCO | SUÁREZ ZUMAQUERO | 27.329.032 H | 11 |

