OFERTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS (Sobre nº 3)
| JARQUIL ANDALUCIA S.A. | 800.367,01 € |
| ESTRUCTURAS Y VIAS DEL SUR | 947.757,11 € |
| COMEJI S.A. | 998.273,72 € |
| NORIEGA EDIFICACION Y OBRA CIVIL S.L. | 1.000.025,61 € |
| VOLCONSA, CONST. Y DESARROLLO DE SERVICIOS,S.A. | 1.018.136,41 € |
| HEXA SERVICIOS Y OBRAS,SL.U. | 1.026.192,60 € |
| ECUR CONSTRUCTORA URBANIZADORA S.L | 1.033.415,40 € |
| UTE EXAGAYCA –PROYECTOS Y OBRAS CIVILES | 1.034.804,40 € |
| ISOLUX CORSÁN | 1.041.749,39 € |
| BILBA SERVICIOS Y OBRAS | 1.041.749,39 € |
| UTE SERROT –FRANCISCO VERA GUTIERREZ SL | 1.041.749,39 € |
| SARDALLA ESPAÑOLA S.A. | 1.041.749,39 € |
| OBRAS Y SUBCONTRATAS ALOCAMOR,S.L. | 1.041.888,29 € |
| EBAFLOR, S.L. | 1.047.444,29 € |
| COBURSE, S.L. | 1.054.250,39 € |
| CONSPEMA SL | 1.055.500,48 € |
| CONSTRUCCIONES SUBIRES MORENO,S.L. | 1.055.639,38 € |
| SERVICON | 1.055.639,38 € |
| CARPED 2005 S.L. | 1.062.584,38 € |
| TORRES DIAZ OBRAS Y SERVICIOS S.L. | 1.066.751,38 € |
| IMAGA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. | 1.067.584,78 € |
| CONSTRUCCIONES CHIRIVO S.L. | 1.068.575,24 € |
| CONSTRUCCIONES BONIFACIO SOLIS S.L. | 1.069.359,86 € |
| GECOINSA SA | 1.070.539,27 € |
| SANROCON S.L. | 1.073.557,47 € |
| INTERBUILD S.L. | 1.075.930,55 € |
| RIVERVIAL GRUPO CONSTRUCTOR S.L. | 1.077.010,69 € |
| GUAMAR,S.A. | 1.083.974,97 € |
| ANALTO S.A. | 1.095.225,86 € |
| ORVADESA SCA | 1.095.810,25 € |
| CONSTRUCCIONES CERVERA PADILLA SLU | 1.097.448,26 € |
| INMACULADA SANCHEZ MARTÍN | 1.098.698,36 € |
| FAGELGRA S.L. | 1.104.254,35 € |
| CONSTRUCCIONES MIGUEL REBOLLO S.L. | 1.115.000,00 € |
| CONSTRUCCIONES GORRUIZ,S.L. | 1.116.342,62 € |
| CONSTRUCCIONES T. ARJONA,S.L. | 1.120.644,55 € |
| CONSTRUCCIONES TEMIR S.L. | 1.125.783,84 € |
| EDICOMOLL SL | 1.131.405,35 € |
| GEOSA SA | 1.138.979,33 € |
| PDEMALAGA, S.L. | 1.156.964,47 € |
| CONSTRUCCIONES GOYMU S.L. | 1.159.814,32 € |
| CONSTRUCCIONES MOROSADO S.L. | 1.177.871,31 € |
| CONSTRUCCIONES BENAGALBON S. COOP. ANDALUZA | 1.194.553,31 € |
| CONSTRUCCIONES JIMÉNEZ | 1.197.317,30 € |
| AVILA &GRANADOS S.L. | 1.204.307,16 € |
| JUAN MORENO GALLARDO S.L. | 1.250.099,28 € |
| SARDEMI CONSTRUCCIONES S.L. | 1.299.632,90 € |
Málaga,a trece de noviembre de dos mil nueve.

