Promoción de 12 VP Régimen General en Venta UE21 y UE22,Sector Las Gaviotas (Nerja)
Listado Provisional de solicitantes de viviendas. Exp. 29/PO/G/00-0030/07
| Solicitud nº: | Nombre y Apellidos |
| NIF |
| Nombre y Apellidos |
|
| NIF |
|
108 | *** *** *** | 53670239S | |||||||
36 | ADOLFO SANTAOLALLA RUIZ | 53700262T | |||||||
18 | ALBA GARCÍA VICENTE | 75258172X | |||||||
63 | ALBA MARINA JUSTO HIJANO | 53372712Q | |||||||
60 | ALBERTO FRANCO SÁNCHEZ | 53371050X | MARÍA DEL CARMEN RUIZ PASTOR | 53370485C | |||||
115 | ALBERTO JESUS GARCIA JAIME | 53374426M | |||||||
113 | ALBERTO RAMIREZ FERNANDEZ | 53366708S | SANDRA MARÍA HERRERO MORENO | 53371311H | |||||
197 | ALENJANDRO KRUINIGER RUIZ | 53367934E | |||||||
190 | ALFONSO MENA ARMIJO | 53156131A | |||||||
191 | ALFONSO MENA SUAREZ | 74810632G | DOLORES ARMIJO FERNÁNDEZ | 24882835D | |||||
150 | ALICIA ARRABAL LÓPEZ | 53371524R | |||||||
102 | ALISON TRESSY DINA SONCK | X5707853N | |||||||
43 | ANA BELÉN COLL LÓPEZ | 53365144S | |||||||
195 | ANA BELEN RAMIREZ JIMENEZ | 53158239H | |||||||
7 | ANA ISABEL URBANO MUÑOZ | 77472742W | |||||||
182 | ANA LÓPEZ GONZÁLEZ | 77468244N | |||||||
84 | ANA MARIA DELGADO PALOMA | 53158247A | |||||||
38 | ANA MARÍA RAMÍREZ MOSTAZO | 52583023D | |||||||
233 | ANABEL URDIALES HEREDIA | 53159078Y | |||||||
46 | ANDREA MUÑOZ RUIZ | 53671737H | |||||||
224 | ANGEL BOBADILLA ALVAREZ | 53366503V | |||||||
40 | ANTONIO ALBERTO NARVÁEZ VIGO | 53700469T | |||||||
167 | ANTONIO CABRA PLATERO | 53157769P | ESMERALDA VÁZQUEZ MORENO | 53374898 V | |||||
86 | ANTONIO FRANCISCO PACHECO LOPEZ | 52576493B | |||||||
34 | ANTONIO JESÚS ARRABAL GÁLVEZ | 53157339S | |||||||
200 | ANTONIO JESUS RAYA GONZÁLEZ | 53365738B | |||||||
80 | ANTONIO JIMENEZ GUERRERO | 53671244P | |||||||
169 | ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ OLIVA | 77472185C | |||||||
122 | ANTONIO MIGUEL LOPEZ RODRIGUEZ | 53372498D | |||||||
133 | ANTONIO MIGUEL RODRÍGUEZ PALAMÓS | 53151574T | DACON LOUISE HIBERT | X5859090R | |||||
94 | ANTONIO ORTEGA ORTEGA | 53371059L | |||||||
25 | ANTONIO PÉREZ ÁLVAREZ | 53367095B | |||||||
2 | BEATRIZ BENÍTEZ LÓPEZ | 53159117E | |||||||
192 | BEGOÑA ANTOLIN DORADO | 08862331V | |||||||
48 | BENJAMÍN JOSÉ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 77470780H | VERÓNICA BRAVO ALGARRA | 53152382A | |||||
199 | CARMEN BELÉN RAYA GONZALEZ | 53371815Q | |||||||
77 | CARMEN INMACULADA RAMIREZ DOÑA | 53159195P | |||||||
12 | CARMEN MARÍA DOÑA SALCEDO | 53155190M | |||||||
124 | CARMEN MARIA LOPEZ RODRIGUEZ | 53372497P | |||||||
235 | CARMEN MARÍA LOPEZ SANCHEZ | 53701040L | |||||||
236 | CARMEN RAYA GONZALEZ | 52585352S | |||||||
161 | CAROLINA BUENO LÓPEZ | 77471469V | |||||||
209 | CASANDRA MORENO PADIAL | 53374590P | |||||||
132 | CHANTAL VAN DAM | X1594908L | |||||||
71 | CHRISTIAN SÁNCHEZ GÁLVEZ | 53671607A | |||||||
106 | CRISTIAN FORTES JAIME | 53370947E | |||||||
79 | CRISTINA JIMENEZ GUERRERO | 53671243F | |||||||
70 | CRISTÓBAL ALARCÓN VEGAS | 74906490K | INMACULADA MOYA MEDINA | 53369688M | |||||
127 | CRISTOFER CORONADO GALLEGO | 76259059Y | |||||||
160 | DANIEL ARIZA GONZÁLEZ | 46715896K | |||||||
156 | DAVID GARCÍA ÁVILA | 53700493R | |||||||
22 | DAVID VALVERDE RETAMERO | 53369545T | |||||||
96 | DOLORES BENITEZ LOPEZ | 72533245P | |||||||
138 | DOLORES DOÑA RODRÍGUEZ | 77471113Y | |||||||
187 | DOLORES SANCHEZ NOGUERA | 25086606T | JOSÉ BRONCANO ATENCIA | 25087649P | |||||
62 | EDUARDO JAVIER ROMÁN ACEVEDO | 77472956D | |||||||
19 | ELÍAS GARCÍA VICENTE | 75258173B | |||||||
105 | ELISA DELGADO FERNANDEZ | 53372536R | |||||||
91 | EMILIA NAVARRO SANCHEZ | 27521745Z | |||||||
111 | EMILIO JOSE FERNANDEZ RODRIGUEZ | 53700597J | |||||||
123 | EMILIO LOPEZ FIGUEROA | 74810600H | PILAR RODRÍGUEZ LOMAS | 77087618J | |||||
140 | EMILY PHILLIPS | X8831649V | |||||||
178 | ENCARNACIÓN JAIME ORTEGA | 74781881A | |||||||
171 | EZEQIEL ORTEGA GUERRERO | 53669888D | |||||||
228 | EZEQUIEL MARTIN ROMAN | 53371939W | |||||||
33 | FÉLIX JESÚS PLATERO URBANO | 53370906G | |||||||
47 | FRANCISCA EUFEMIA BRAVO ALGARRA | 53159105X | |||||||
198 | FRANCISCO ANTONIO ORTEGA VILLENA | 52577636G | ESTHER PALOMINOS RUIZ | 53151770N | |||||
223 | FRANCISCO BOBADILLA ALVAREZ | 77470402P | |||||||
49 | FRANCISCO JAVIER IRANZO RUIZ | 53372643Q | |||||||
147 | FRANCISCO JAVIER MORENO FERNÁNDEZ | 53157428N | |||||||
98 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ NOGUERAS | 74859727V | |||||||
152 | FRANCISCO JESÚS CORDERO SÁNCHEZ | 5314671S | |||||||
141 | FRANCISCO JESÚS MUÑOZ BUENO | 53369261S | |||||||
52 | FRANCISCO JOSÉ PADIAL HIDALGO | 53152538K | |||||||
234 | FRANCISCO MANUEL GUIRADO PADIAL | 74716518Y | |||||||
165 | FRANCISCO MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 53156511S | |||||||
101 | FRANCISCO MANUEL TOMÉ LÓPEZ | 53153894C | ISABEL MARTÍN ROMERO | 53701289S | |||||
118 | FRANCISCO MOLINA PALACIOS | 77471715X | |||||||
104 | GABRIELA RUIZ RASSO | 53150206N | |||||||
134 | GEMA ALABARCHE MONTILLA | 52588039B | |||||||
207 | GEMA PEREZ SÁNCHEZ | 77472810R | |||||||
213 | GINES EDUARDO GARCIA GOMEZ | 53158023D | |||||||
170 | GLORIA PATRICIA DELGADO RAMÍREZ | X2357119Y | |||||||
210 | GRACIA MARIA PADIAL MARTIN | 52582544J | |||||||
88 | IGNACIO CISNEROS GONZALEZ | 74832919G | |||||||
103 | IGNACIO GOMEZ DE LA MONJA | 77473743Z | |||||||
21 | INMACULADA BUENO VIGO | 53159135V | |||||||
174 | INMACULADA CALVENTE JIMÉNEZ | 52573384F | |||||||
130 | INMACULADA MARTÍN ATENCIA | 53365704T | |||||||
183 | IRENE FLORES LOMBANA | 52998823S | |||||||
219 | IRENE HERRERO BENITEZ | 53670229M | |||||||
95 | IRENE RUIZ URBANO | 53700100E | |||||||
3 | ISAAC URBANO ORTEGA | 53670173H | |||||||
158 | ISABEL GONZÁLEZ VILLASCLARAS | 24902601H | RAFAEL ARIZA MARTÍN | 74808691H | |||||
41 | ISMAEL GARCÍA CORTÉS | 26804703C | |||||||
129 | JACQUELINE MARIE PASTRONE | X1721211Y | |||||||
78 | JAVIER ANTELO SABONITO | 53370642Q | |||||||
201 | JAVIER ESCOLANO CAMACHO | 53159964H | |||||||
185 | JAVIER GOMEZ DE LA MONJA | 53373466B | |||||||
230 | JESSICA CASTILLO MARTINEZ ** | 53371036L | ** SOLICITUD ANULADA | ||||||
82 | JESSICA MORENO GALLARDO | 53371707T | |||||||
66 | JESSICA PINO ALARCÓN | 53374487C | |||||||
37 | JESÚS LÓPEZ SANTIESTÉBAN | 53157757L | ANA MARÍA RAMÍREZ ANTELO | 53373519H | |||||
125 | JESUS RANDO CENTURIÓN | 53370186C | |||||||
15 | JOHANNA ALAMINOS PINTOR | 74720025V | |||||||
215 | JORGE ARREBOLA SANCHEZ | 52579938Y | MARÍA SILVIA GARCÍA ANDRADES | 25069265R | |||||
154 | JORGE RAMÍREZ RODRÍGUEZ | 53158104K | |||||||
180 | JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ CERDERA | 53159967K | |||||||
177 | JOSÉ ANTONIO CABALÍN GUERRERO | 53700703G | |||||||
28 | JOSE ANTONIO COLL LÓPEZ | 53365145Q | |||||||
13 | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RETAMERO | 77473975Q | |||||||
83 | JOSE ANTONIO MORENO GALLARDO | 53740999G | |||||||
175 | JOSÉ DANIEL RAMÍREZ BOBADILLA | 53154233Z | |||||||
164 | JOSÉ ENRIQUE ORTEGA ORTEGA | 77474771F | |||||||
135 | JOSÉ FRANCISCO ALABARCHE MONTILLA | 53366752J | |||||||
75 | JOSÉ JAVIER LÓPEZ MARTÍN | 33449395N | |||||||
44 | JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ OCON | 53366401F | |||||||
64 | JOSÉ MIGUEL NARVÁEZ JAIME | 74814251N | |||||||
58 | JOSÉ PRADOS SÁNCHEZ | 53154408M | |||||||
61 | JOSÉ RAFAEL CABALLERO MONTESINOS | 25685545L | |||||||
110 | JOSE RAMON CENTURIÓN GONZÁLEZ | 53159318Q | |||||||
11 | JUAN ALBERTO FUENTES GRAU | 77468616Q | |||||||
8 | JUAN ANTONIO RUIZ GONZÁLEZ | 53365814H | |||||||
232 | JUAN CARLOS MOLES QUINTERO | 53366251H | JESSICA CASTILLO MARTÍNEZ | 53371036L | |||||
231 | JUAN CARLOS MOLES QUINTERO ** | 53366251H | ** SOLICITUD ANULADA | ||||||
184 | JUAN FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ | 31653550F | DOLORES MARÍA LÓPEZ MONEDERO | 52577474A | |||||
168 | JULIO SALVADOR ORTETGA GIL | 77473597Y | |||||||
220 | LAURA ANTELO LOPEZ | 53153850E | |||||||
144 | LAURA MORENO FERNÁNDEZ | 53701114R | |||||||
55 | LAURA PÉREZ POZO | 53366538Y | |||||||
24 | LIVIO HERRERO GARCÍA | 53374629R | |||||||
93 | LOURDES RUIZ URBANO | 53157508T | |||||||
211 | LUISA MARIA GARCIA GÓMEZ | 77469333C | JUAN MANUEL RIVERA MARTÍNEZ | 52817190J | |||||
112 | MACARENA ARRABAL CHAVES | 77470592Z | |||||||
100 | MANUEL CARLOS GARCIA JIMENA | 53151967W | |||||||
151 | MANUEL CARLOS MARTÍN DEL ROSAL | 52589601D | |||||||
222 | MANUEL MUÑOZ NAVAS | 52582494D | |||||||
31 | MAR REY GONZÁLEZ | 33374521A | |||||||
179 | MARCOS ORTEGA CORREA | 53656350H | |||||||
206 | MARÍA ANGELES RODRIGUEZ MERCHAN | 53154849D | |||||||
208 | MARIA ARÁNZAZU RICO PEREZ | 53155554R | |||||||
73 | MARIA DE LAS NIEVES RUIZ SÁNCHEZ | 53371807P | |||||||
218 | MARÍA DEL CARMEN ANTELO LOPEZ | 53159625R | |||||||
35 | MARÍA DEL CARMEN ARRABAL GÁLVETE | 53366876E | |||||||
203 | MARÍA DEL CARMEN ARREBOLA MEDINA | 77469386G | |||||||
136 | MARÍA DEL CARMEN FORTES JAIME | 53372966V | |||||||
145 | MARÍA DEL CARMEN GARCÍA GARCÍA | 53367198E | |||||||
6 | MARIA DEL CARMEN MARTIN ANTEQUERA | 33920216T | |||||||
221 | MARÍA DEL CARMEN NAVAS GANAZA | 52584852K | |||||||
45 | MARÍA DEL MAR LÓPEZ FERNÁNDEZ | 53366311D | |||||||
1 | MARÍA DOLORES LINARES MONTENEGRO | 53157201S | |||||||
176 | MARÍA DOLORES MARTÍNEZ CALLEJÓN | 77473468S | |||||||
212 | MARIA DOLORES MORENO GARCIA | 53155794B | |||||||
196 | MARÍA DOLORES MUÑOZ PADIAL | 53152545M | MIGUEL ANTONIO ALAMINOS POZO | 72468068C | |||||
20 | MARÍA ISABEL ORTEGA RODRÍGUEZ | 53371064R | |||||||
42 | MARÍA ISABEL RUIZ OÑATE | 53152065P | |||||||
9 | MARÍA JESÚS POZO MUÑOZ | 53372151F | |||||||
29 | MARÍA JOSE VALVERDE CORTES | 53370800J | |||||||
116 | MARIA MORENO VILLEGAS | 53372157J | |||||||
229 | MARIA NIEVES MARTINEZ GUTIERREZ | 77467314W | |||||||
216 | MARIA NOELIA OÑATE ALVAREZ | 53670312L | JOSÉ ALEJANDRO SANTAMARÍA ROJAS | 76639944B | |||||
17 | MARÍA PALOMA FONTA MORALES | 24259939E | |||||||
67 | MARÍA VICTORIA JAIME MORENO | 77467280Z | |||||||
51 | MARÍA VICTORIA PADIAL HIDALGO | 53152537C | |||||||
107 | MARINA LISBONA JAIME | 53367125H | |||||||
99 | MARINA VILLASCLARAS ROJAS | 52910901E | |||||||
172 | MARIO RUIZ PALOMA | 77468008Y | |||||||
128 | MARTA CORPAS ESPEJO | 53741797C | |||||||
5 | MARTÍN CARLOS MARTÍN PAZ | 52587397J | MÓNICA GÁMEZ CUENCA | 53155443M | |||||
65 | MARTÍN EMILIO GALVIS BENAVIDES | X4968505E | LUZ MIRIAM HERNÁNDEZ MORALES | X8532919B | |||||
4 | MELODI URBANO ORTEGA | 53670174L | |||||||
68 | MIGUEL ALBERTO JIMENA JAIME | 53369221K | |||||||
30 | MIGUEL ANGEL CAPARROS LAGO | 74836453L | |||||||
109 | MIGUEL ANGEL CENTURIÓN GONZALEZ | 53159317S | |||||||
72 | MIGUEL BRAVO ALGARRA | 52589901X | FLOR SARAY ATENCIA HEREDIA | 53157523S | |||||
193 | MIGUEL SALCEDO LÓPEZ | 77474678Y | |||||||
186 | MIRIAM GÓMEZ DE LA MONJA | 53157997Y | |||||||
204 | MIRIAM MARTINEZ CALLEJÓN | 53700092Z | |||||||
50 | MÓNICA CABALLERO MONTESINOS | 53687544R | |||||||
163 | MÓNICA MARTÍN JIMÉNEZ | 77469614W | |||||||
53 | NATALIA GONZÁLEZ MOTA | 77474452X | |||||||
97 | NATALIA MARTINEZ DIAZ | 74882315L | |||||||
76 | NICOLAS ORELLANA RUIZ | 53370669C | |||||||
27 | NOELIA RUIZ ARIZA | 53159562F | |||||||
57 | NURIA MUÑOZ LÓPEZ | 53154564T | |||||||
143 | NURIA RAQUEL PADIAL MARTÍN | 77469477A | |||||||
14 | PABLO RODRÍGUEZ MOLINA | 77474935X | |||||||
149 | PALOMA MENA ARMIJO | 53159449D | |||||||
205 | PALOMA MUÑOZ ZORRILLA | 53154885E | |||||||
202 | PATRICIA GUTIERREZ ROMÁN | 53365072N | |||||||
214 | PATRICIA JIMENEZ FERNANDEZ | 53365771K | |||||||
139 | PLÁCIDO PEÑA GONZÁLEZ | 13238852Y | TERESA ESPERANZA GONZÁLEZ | 77474555K | |||||
157 | RAFAEL ARIZA GONZÁLEZ | 46717732V | |||||||
159 | RAFAEL ARIZA MARTÍN ** | 74808691H | ISABEL GONZÁLEZ VILLASCLARAS ** | 24902601H | ** SOLICITUD ANULADA | ||||
155 | RAQUEL CORTÉS SANTILLANA | 38850093B | |||||||
121 | RAQUEL LOSADA RIPOLL | 53374628T | |||||||
225 | RAUL GUMERSINDO HEREDIA | 52586499N | |||||||
89 | RAUL PADIAL RAMOS | 53740137Q | |||||||
32 | RICARDO ARIEL ECHEGARAY BAILÓN | X5132372Z | LORENA DEL VALLE ELIZONDO JUAN | X7403965N | |||||
181 | RICARDO PEÑA SANZ | 53368372T | |||||||
188 | ROBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ | 40528109Q | FRANCISCA BLANCO ARAUJO | 31868453T | |||||
166 | ROCÍO CABRA PLATERO | 53157768P | |||||||
87 | ROCIO GARCIA MUÑOZ | 53155134H | |||||||
56 | ROCÍO PÉREZ POZO | 53366539F | |||||||
120 | RODOLFO JAVIER PEÑA | 53153556G | |||||||
153 | ROSA GALVEZ ESCOBAR | 53154370J | |||||||
189 | ROSA Mª SANCHEZ LOPEZ | 53152310T | |||||||
16 | ROSARIO ANA DOLS JIMÉNEZ | 25098684A | |||||||
92 | ROSARIO RAMOS DELGADO | 77469939M | |||||||
227 | RUBEN MARTIN ROMAN | 53157028A | |||||||
74 | SAMUEL ANTONIO LÓPEZ NAVAS | 53369179W | |||||||
59 | SAMUEL PRADOS SÁNCHEZ | 53159772X | |||||||
69 | SANDRA JIMENA VALLE | 53366761E | |||||||
23 | SANDRA LÓPEZ RETAMERO | 53373086E | |||||||
39 | SANDRA NARVÁEZ VIGO | 53371529Y | |||||||
126 | SARA MALDONADO MENDEZ | 53701175Q | |||||||
26 | SARA PÉREZ ÁLVAREZ | 53367096N | |||||||
10 | SARA POZO MUÑOZ | 53373900P | |||||||
162 | SEBASTIÁN DAVID DÍAZ RUIZ | 53741411W | |||||||
137 | SERGIO CALLEJÓN MUÑOZ | 77470617Q | |||||||
146 | SERGIO MORENO FERNÁNDEZ | 77473032Q | |||||||
148 | SILVANA LUCÍA OÑATE ÁLVAREZ | 53740106P | |||||||
173 | SILVIA CALVENTE JIMÉNEZ | 53153704Z | |||||||
131 | SUSANA BEATRIZ PALACIOS ARCE | 53742423W | ADRIÁN EDGARDO MAZZANTI ORSO | X6724923E | |||||
114 | SUSANA CENTURIÓN GONZÁLEZ | 53159584Y | |||||||
81 | SUSANA JIMENEZ GUERRERO | 53372659D | |||||||
217 | TAMARA GALLARDO MUÑOZ | 53365862C | |||||||
226 | TARA ARRABAL BOBADILLA | 53371337K | |||||||
119 | TAYANA KRUINIGER RUIZ | 53371733A | |||||||
85 | VICENTE MUÑOZ ATENCIA | 24889307H | |||||||
90 | VICTOR RODRIGUEZ LOPEZ | 53370613X | |||||||
142 | VICTORIA YOLANDA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 53156510Z | |||||||
117 | VIRGINIA GARCIA MUÑOZ | 53367918Y | |||||||
194 | VIRTUDES NAVAS BERNAL | 77471596Y | |||||||
54 | YANNICK DUCROS | X6275756E | |||||||

