RELACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PRESENTADAS EN LA LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 13 VPO EN URB. LA NORIA DE NERJA Y OFERTAS PRESENTADAS
BAJA | OFERTA | |
| ROA Construcciones y Urbanización S.L. | 19,6 | 1.033.685,35 |
| Estructuras y Vías del Sur S.L. | 16,01 | 1.079.829,53 |
| VOLCONSA SA | 14,7 | 1.096.683,58 |
| Construcciones Cervera Padilla S.L. | 14,49 | 1.099.383,51 |
| Gestión y Desarrollo Andaluz S.L. | 13,664 | 1.110.000,00 |
| ALPEJUFRAMM S.L. | 13,34 | 1.114.168,81 |
| CLAYMAFER S.L. | 12 | 1.131.396,90 |
| COMEJI S.A. | 11,78 | 1.134.225,39 |
| Construcciones Sierra Nieves S.L. | 10,6 | 1.149.396,39 |
| Jarquil Andalucía S.A. | 10,425 | 1.151.646,33 |
| Construcciones EDIDORACEL S.L. | 10,2 | 1.154.539,10 |
| Obras y Contratas Naranjo S.L. | 9,91 | 1.158.267,57 |
| SARDALLA ESPAÑOLA S.A. | 9,62 | 1.161.996,04 |
| Construcciones ANALTO S.A. | 8,75 | 1.173.181,44 |
| WINTERRA S.A. | 8,28 | 1.179.224,13 |
| Construcciones y Mantenimientos BILBA S.L.L. | 7,5 | 1.189.252,42 |
| Promociones y Construcciones Hervás López S.L. | 5,32 | 1.217.221,93 |
| General de Construcciones e Instalaciones SA (GECOINSA) | 5,01 | 1.221.265,81 |
| TORO XXI de Construcciones S.L. | 4,5 | 1.226.822,77 |
| GEOSA | 4,3 | 1.230.394,13 |
| EDICOMOLL S.L. | 3,11 | 1.245.693,70 |
| Ibérica de Construcciones Civiles y Servicios Inmobiliarios S.L. | 3 | 1.247.107,94 |
| Construcciones GORUIZ S.L. | 2,5 | 1.253.536,33 |
| Enrique Jiménez Villanueva | 2,5 | 1.253.536,33 |
| Corraleña Construcciones Hermanos García Peral S.L. | 1,8 | 1.262.536,08 |
| Construcciones ORVADESA S.C.A. | 0 | 1.285.678,29 |

